เปิดออกมาแล้วสำหร้ับ ยอดขายเกมล่าสุดของค่าย ในตำนานอย่าง CAPCOM ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 100 อันดับ และเกมที่มียอดขายเกิน 1 ล้านเท่านั้น โดยเกมส่วนใหญ่ที่ติดอันดับต้นๆล้วนมาจากยุคใหม่เกือบทั้งหมด โดยนำโด่งด้วยเกมเทพที่ยังขายดีอยู่อย่าง Monster Hunter: World ที่ขายได้มากกว่า 16 ล้านแล้ว
อันดับ | วันวางขาย | ชื่อเกม | เครื่องเกม | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan 2018 | Monster Hunter: World | PS4, Xbox One, PC, DL | 16.1 ล้าน |
2 | Jan 2017 | RESIDENT EVIL 7 biohazard | PS4, Xbox One, PC, DL | 7.9 |
3 | Mar 2009 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 7.7 |
4 | Oct 2012 | Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 7.6 |
5 | Jan 2019 | Resident Evil 2 | PS4, Xbox One, PC, DL | 7.2 |
6 | Jun 1992 | Street Fighter II | SNES | 6.3 |
7 | Sep 2019 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC, DL | 5.8 |
8 | Jan 1998 | Resident Evil 2 | PS | 4.96 |
9 | Dec 2010 | Monster Hunter Freedom 3 | PSP, DL | 4.9 |
10 | Feb 2016 | Street Fighter V | PS4, PC, DL | 4.7 |
11 | Nov 2015 | Monster Hunter Generations | 3DS, DL | 4.3 |
12 | Oct 2014 | Monster Hunter 4 Ultimate | 3DS, DL | 4.2 |
13 | Sep 2013 | Monster Hunter 4 | 3DS, DL | 4.1 |
14 | Jul 1993 | Street Fighter II Turbo | SNES | 4.1 |
15 | Mar 2008 | Monster Hunter Freedom Unite | PSP, DL | 3.8 |
16 | Mar 2017 | Monster Hunter Generations Ultimate | 3DS, NSW, DL | 3.7 |
17 | Mar 2019 | Devil May Cry 5 | PS4, Xbox One, PC, DL | 3.7 |
18 | Sep 1999 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | 3.5 |
19 | Feb 2009 | Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | 3.4 |
20 | Sep 2010 | Dead Rising 2 | PS3, Xbox 360, PC, DL | 3.1 |
21 | Jan 2008 | Devil May Cry 4 | PS3, Xbox 360, DL | 3.0 |
22 | Nov 2014 | Resident Evil | PS3, DL | 2.8 |
23 | Nov 2013 | Dead Rising 3 | Xbox One, DL | 2.8 |
24 | Mar 1996 | Resident Evil | PS | 2.75 |
25 | Apr 2020 | Resident Evil 3 | PS4, Xbox One, PC, DL | 2.7 |
26 | Mar 2015 | Resident Evil Revelations 2 | PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DL | 2.6 |
27 | Jan 2016 | Resident Evil 0: HD Remaster | PS3, PS4, Xbox One, PC, DL | 2.6 |
28 | Dec 2011 | Monster Hunter 3 Ultimate | 3DS, DL | 2.6 |
29 | Mar 2012 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, Xbox 360, DL | 2.5 |
30 | Jan 2013 | DmC Devil May Cry | PS3, Xbox 360, DL | 2.5 |
31 | Feb 2007 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2.4 |
32 | Jul 1999 | Dino Crisis | PS | 2.4 |
33 | Feb 2010 | Resident Evil 5: Gold Edition | PS3, Xbox 360, DL | 2.3 |
34 | Dec 2005 | Resident Evil 4 | PS2 | 2.3 |
35 | Feb 2011 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3, Xbox 360 | 2.2 |
36 | Mar 2016 | Resident Evil 6 | PS4, Xbox One, DL | 2.2 |
37 | Aug 2001 | Devil May Cry | PS2 | 2.16 |
38 | Mar 2002 | Onimusha 2: Samurai’s Destiny | PS2 | 2.1 |
39 | Apr 2013 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS3, Xbox 360, DL | 2.1 |
40 | Jan 2001 | Onimusha: Warlords | PS2 | 2.02 |
41 | May 2010 | Lost Planet 2 | PS3, Xbox 360, DL | 2.0 |
42 | May 2013 | Resident Evil Revelations | PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DL | 2.0 |
43 | May 2007 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii, DL | 2.0 |
44 | Jun 1994 | Super Street Fighter II | SNES | 2.0 |
45 | Aug 2009 | Monster Hunter Tri | Wii | 1.9 |
46 | Apr 2010 | Super Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | 1.9 |
47 | Aug 2016 | Resident Evil 4 | PS4, Xbox One, DL | 1.9 |
48 | Mar 2012 | Street Fighter X Tekken | PS3, Xbox 360, DL | 1.8 |
49 | Aug 2006 | Dead Rising | Xbox 360, DL | 1.8 |
50 | Jun 2016 | Resident Evil 5 | PS4, Xbox One, DL | 1.8 |
51 | Jan 2003 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1.7 |
52 | Sep 1993 | Street Fighter II’ Special Champion Edition | MD | 1.65 |
53 | Jun 1986 | Ghosts’n Goblins | NES | 1.64 |
54 | Dec 2006 | Lost Planet Extreme Condition | Xbox 360, DL | 1.6 |
55 | Jan 2005 | Resident Evil 4 | GC | 1.6 |
56 | Feb 2004 | Onimusha 3: Demon Siege | PS2 | 1.52 |
57 | Dec 1988 | Mega Man 2 | NES | 1.51 |
58 | Sep 2017 | Marvel vs. Capcom: Infinite | PS4, Xbox One, PC, DL | 1.5 |
59 | Jun 2015 | Devil May Cry 4 Special Edition | PS4, Xbox One, DL | 1.5 |
60 | Dec 1990 | Final Fight | SNES | 1.48 |
61 | Dec 2003 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1.45 |
62 | Oct 2010 | Dead Rising 2 Off The Record | PS3, Xbox 360, DL | 1.4 |
63 | Aug 2014 | Ultra Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1.4 |
64 | May 2018 | Street Fighter 30th Anniversary Collection | PS4, Xbox One, NSW, PC, DL | 1.4 |
65 | Jul 2009 | Marvel vs. Capcom 2: New Age Of Heroes | DL (PS3, Xbox 360) | 1.4 |
66 | Nov 2013 | DuckTales: Remastered | PS3, Xbox 360, Wii U, DL | 1.4 |
67 | Dec 2017 | Okami HD | PS4, Xbox One, NSW, DL | 1.4 |
68 | Mar 2001 | Resident Evil Code: Veronica X | PS2 | 1.4 |
69 | Mar 2002 | Resident Evil | GC | 1.35 |
70 | Dec 2003 | Mega Man Battle Network 4 | GBA | 1.35 |
71 | May 2012 | Dragon’s Dogma | PS3, Xbox 360 | 1.3 |
72 | Dec 2005 | Monster Hunter Freedom | PSP, DL | 1.3 |
73 | Nov 2007 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1.3 |
74 | Feb 2011 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3DS, DL | 1.3 |
75 | Jun 2013 | Remember Me | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1.3 |
76 | Feb 2005 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1.3 |
77 | Nov 2002 | Resident Evil 0 | GC | 1.25 |
78 | Oct 2018 | Mega Man 11 | PS4, Xbox One, NSW, DL | 1.2 |
79 | Feb 2014 | Resident Evil 4: Ultimate HD Edition | PC, DL | 1.2 |
80 | Mar 2012 | Resident Evil 4 | DL (PS3, Xbox 360) | 1.2 |
81 | Sep 2000 | Dino Crisis 2 | PS | 1.2 |
82 | Nov 2011 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3, Xbox 360, DL | 1.2 |
83 | Oct 2017 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4, Xbox One, DL | 1.2 |
84 | Mar 2012 | Devil May Cry HD Collection | PS3, Xbox 360, DL | 1.2 |
85 | Aug 1998 | Resident Evil Director’s Cut Dual Shock | PS | 1.2 |
86 | Dec 1993 | Mega Man X | SNES | 1.16 |
87 | Feb 2000 | Resident Evil Code: Veronica | DC | 1.14 |
88 | Sep 1986 | Commando | NES | 1.14 |
89 | Sep 1997 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1.13 |
90 | Mar 2015 | DMC Devil May Cry Definitive Edition | PS4, Xbox One, DL | 1.1 |
91 | Aug 2015 | Mega Man Legacy Collection | PS4, Xbox One, DL | 1.1 |
92 | Jun 2011 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | PS3, Xbox 360, DL | 1.1 |
93 | Jun 2009 | Bionic Commando | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1.1 |
94 | Dec 2016 | Dead Rising 4 | Xbox One, PC, DL | 1.1 |
95 | Sep 2016 | Dead Rising | PS4, Xbox One, DL | 1.1 |
96 | Oct 1991 | Super Ghouls’n Ghosts | SNES | 1.09 |
97 | Sep 1990 | Mega Man 3 | NES | 1.08 |
98 | May 1993 | Final Fight 2 | SNES | 1.03 |
99 | Feb 2014 | Strider | PS3, DL (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC) | 1.0 |
100 | Dec 1998 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1.0 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement