ในที่สุด Google ก็เปิดตัวแท็บเล็ตของตัวเอง นั่นคือ Google Pixel C ซึ่งมาพร้อม Android 6.0 Marshmallow ซึ่งน่าสนใจมาก เมื่อเราดูจากสเปค ราคา และความสามารถแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนำมาเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตในตลาดเดิมที่มีสเปคใกล้เคียงกันอย่าง Microsoft Surface 3 และ Apple iPad Air 2
.
การเปรียบเทียบ | Microsoft Surface 3 | Google Pixel C | iPad Air 2 |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 Personal | Android 6.0 Marshmallow | iOS 9 |
หน้าจอ | 10.8 นิ้ว ClearType (1920×1280) | 10.2 นิ้ว (2560×1800) | 9.7 นิ้ว(2048×1536) |
ความหนาแน่นพิกเซล | 214 ppi | 307 ppi | 264 ppi |
น้ำหนัก | 641 กรัม | ยังไม่ระบุ | 435.45 กรัม |
Processor | Intel Quad Core Atom | NVIDIA Tegra X1 | Apple A8X |
GPU | Intel Gen 8 Broadwell Graphics | NVIDIA Maxwell GPU | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) |
แรม | 2GB หรือ 4GB | 3GB | 2GB |
Network | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
LTE | เลือกได้ | ไม่รองรับ | เลือกได้ |
Keyboard | ซื้อเพิ่ม, $129 | ซื้อเพิ่ม, $149 | ไม่มี |
ปุ่มเรืองแสง | รองรับ | รองรับ | ไม่มี |
หน่วยความจำ | 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64GB | 16GB, 64GB, 128 GB |
เพิ่มหน่วยความจำ | รองรับ micro SD | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
พอร์ต | Full USB 3.0, Mini DisplayPort | USB Type-C | lightning |
ปากกา | ซื้อเพิ่มได้, $49 | ไม่มี | ไม่มี |
กล้อง | กล้องหน้า 3.5 ล้านพิกเซล และกล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล | มีกล้องหน้าและกล้องหลัง | กล้องหน้า 1.2 ล้านพิกเซล และกล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล |
ราคา | $499, $599, $699 | $499, $599 | $499, $599, $699 |
ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นั้น Google Pixel C อยู่ได้ประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่า iPad Air 2 ประมาณ 40 นาที และมากกว่า Microsoft Surface 3 ประมาณ 2 ชั่วโมง ครับ
ที่มา: WindowsCentral, ที่มาภาพ: engadget