สืบเนื่องจากที่ Nokia ประกาศเปิดตัว Nokia X มือถือแอนดรอยด์จาก Nokia อย่างเป็นทางการ (แต่ Nokia เรียกระบบปฏิบัติการตัวนี้ว่า Nokia X Platform เวอร์ชั่น 1.0) แต่ด้วยความที่ Nokia เปิดตัวมือถือในตระกูล Nokia X ออกมาถึง 3 รุ่นทางทีมงาน AppDisqus จึงขอรวบรวมสเปคในส่วนฮาร์ดแวร์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในส่วนใดบ้าง ตามตารางด้านล่างนี้ครับ (ส่วนแง่ของซอฟท์แวร์นั้นไม่มีความต่างในแต่ละรุ่นครับ)
Nokia X Dual Sim |
Nokia X+ Dual Sim |
Nokia XL Dual Sim |
|
Overview | Your Fastlane to Android™ Apps
Sharp and colourful 4″ screen |
Your Fastlane to Android™ Apps
Sharp and colourful 4″ screen |
Your Fastlane to Android™ Apps just got bigger Xtra Large on features |
สีที่วางจำหน่าย | ดำ,ฟ้า, เขียวสด, แดงสด, ขาว และเหลือง | ดำ,ฟ้า, เขียวสด, แดงสด, ขาว และเหลือง | ดำ,ฟ้า, เขียวสด, ส้ม, ขาว และเหลือง |
ราคา | 89 ยูโร | 99 ยูโร | 109 ยูโร |
วางจำหน่าย | ทันที | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |
ระบบปฏิบัติการ | Nokia X software platform 1.0 (พื้นฐานจากระบบแอนดรอยด์ที่ปรับแต่งโดย Nokia) | Nokia X software platform 1.0 (พื้นฐานจากระบบแอนดรอยด์ที่ปรับแต่งโดย Nokia) | Nokia X software platform 1.0 (พื้นฐานจากระบบแอนดรอยด์ที่ปรับแต่งโดย Nokia) |
ขนาดเครื่อง | 10.4 x 115.5 x 63 มม. | 10.4 x 115.5 x 63 มม. | 10.9 x 141.4 x 77.7 มม. |
น้ำหนัก | 128.6 กรัม | 128.6 กรัม | 190 กรัม |
หน้าจอ | IPS LCD 4 นิ้ว | IPS LCD 4 นิ้ว | IPS LCD 5 นิ้ว |
ความละเอียดหน้าจอ | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) | WVGA (800 x 480) |
การรับสัมผัส | รับ Multi-touch 2 จุด | รับ Multi-touch 2 จุด | รองรับ Multitouch point |
CPU: | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor (8225) | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor (8225) | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon Dual Core Processor (8225) |
RAM: | 512 MB | 768 MB | 768 MB |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
รองรับหน่วยความจำภายนอก | แบบ Micro SD สูงสุด 32 GB | แบบ Micro SD สูงสุด 32 GB | แบบ Micro SD สูงสุด 32 GB |
กล้องหลัง | 3 MP แบบ Fix focus | 3 MP แบบ Fix focus | 5 MP แบบ Auto Focus |
f | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 |
แฟลช | – | – | LED Flash |
ความละเอียดวิดีโอ | FWVGA (864×480) 30 fps | FWVGA (864×480) 30 fps | FWVGA (864×480) 30 fps |
กล้องหน้า | – | – | 2 MP |
แบตเตอร์รี่ | 1,500 mAh | 1,500 mAh | 2,000 mAh |
อายุการใช้งานแบตเตอร์รี่ | สนทนาต่อเนื่อง (2G): 13.3 ชั่วโมง
สนทนาต่อเนื่อง (3G):10.5 ชั่วโมง ระยะเวลาสแตนด์บาย: 17 วัน |
สนทนาต่อเนื่อง (2G): 13.3 ชั่วโมง
สนทนาต่อเนื่อง (3G):10.5 ชั่วโมง ระยะเวลาสแตนด์บาย: 17 วัน |
สนทนาต่อเนื่อง (2G): 16 ชั่วโมง
สนทนาต่อเนื่อง (3G):13 ชั่วโมง ระยะเวลาสแตนด์บาย: 30 วัน |
เครือข่าย | รองรับ 3G ความถี่
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz WCDMA: 900, 2100 MHz |
รองรับ 3G ความถี่
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz WCDMA: 900, 2100 MHz |
รองรับ 3G ความถี่
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz WCDMA: 900, 2100 MHz |
Gallery ภาพตัวเครื่อง Nokia X แบบ Press Image จาก Nokia