ในเมื่อวันนี้มีการเปิดตัวน้องใหม่อย่าง Nokia X2 ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการเปรียบเทียบสเปคกับรุ่นพี่บ้างครับ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนี้ ต้องเป็นรุ่นที่อยู่ในพิกัดใกล้เคียงกันอย่าง Nokia X และ Nokia XL และนอกจากนี้ ด้วยความที่ Nokia X2 เองนั้นจัดอยู่มือถือรุ่นประหยัด เพราะฉะนั้นอาจจะไม่แปลกนักถ้าเราจะหยิบยกเจ้า Nokia Lumia 630 ที่อยู่ในกลุ่มมือถือรุ่นประหยัดเหมือนกัน ค่ายเดียวกัน (แต่คนละระบบปฏิบัติการ) มาเทียบกันด้วยครับ
สเปค |
Nokia X2 |
Nokia XL |
Nokia X |
Nokia Lumia 630 |
ระบบปฏิบัติการ | Nokia X Platform version 2.0 (Android 4.3) | Nokia X Platform version 1.0 (Android 4.1.2) | Nokia X Platform version 1.0 (Android 4.1.2) | Windows phone 8.1 |
ชิปเซ็ท | Qualcomm Snapdragon 200 (MSM8210) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8225 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8225 | Qualcomm Snapdragon 400 |
CPU | Dual core, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 | Dual core, 1000 MHz, ARM Cortex-A5 | Dual core, 1000 MHz, ARM Cortex-A5 | Quad core, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 |
GPU | Adreno 302 | Adreno 203 | Adreno 302 | Adreno 305 |
แรม | 1 GB | 768 MB | 512 MB | 512 MB |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
SD Card | สูงสุด 32 GB | สูงสุด 32 GB | สูงสุด 32 GB | สูงสุด 128 GB |
หน้าจอ | IPS LCD ขนาด 4.3 นิ้ว พร้อม เทคโนโลยี clearblack | IPS LCD ขนาด 5 นิ้ว | IPS LCD ขนาด 4 นิ้ว | IPS LCD ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยี clearblack |
ความละเอียด | 480 x 800 พิกเซล | 480 x 800 พิกเซล | 480 x 800 พิกเซล | 480 x 854 พิกเซล |
ความหนาแน่นเม็ดสี | 217 ppi | 187 ppi | 233 ppi | 218 ppi |
กล้องหลัก | 5 MP | 5 MP | 3 MP | 5 MP |
f | f2.7 | f2.8 | f2.8 | f2.4 |
แฟลช | LED | LED | – | – |
ฟังก์ชั่นกล้อง | CMOS image sensor, Autofocus, Touch to focus, Face detection, Exposure compensation, Digital zoom, Geo tagging, Panorama, Night mode, Self-timer | Autofocus, Face detection, ISO control, White balance presets, Digital zoom, Panorama | ISO control, White balance presets, Digital zoom, Panorama | Autofocus, Touch to focus, ISO control, White balance presets, Digital zoom, Geo tagging, Panorama, Night mode, Scenes |
วิดีโอ | 1280×720 (720p HD) (30 fps) | Other, 864 x 480 pixels 30 fps | 864 x 480 pixels 30 fps | 1280×720 (720p HD) (30 fps) |
กล้องหน้า | 0.3 megapixels VGA | 2 megapixels | – | – |
แบตเตอร์รี่ | 1800 mAh | 2000 mAh | 1500 mAh | 1830 mAh |
ขนาดตัวเครื่อง (มม.) | 121.7 x 68.3 x 11.1 | 141.4 x 77.7 x 10.9 | 115.5 x 63 x 10.4 | 129.5 x 66.7 x 9.2 |
น้ำหนัก (กรัม) | 150 กรัม | 190 กรัม | 129 กรัม | 134 กรัม |
ที่มา: Phonearena