ทดสอบกันให้เต็มที่กับ LG G Pro 2 ที่เป็นแฟ็บเล็ตรุ่นล่าสุดของ LG และเป็นรุ่นลูกผสมระหว่าง LG G2 กับเป็นรุ่นต่อยอดจาก LG Optimus G Pro ที่มีจุดเด่นตรงหน้าจอใหญ่และคม แล้วยังมีการเอาปุ่ม Rear key ที่สามารถสั่งการได้จากด้านหลังแบบเดียวกับ LG G2 อีกด้วย แต่หน้าจอใหญ่กว่าถึง 5.9 นิ้วเลยทีเดียวมาพร้อมพลังแบตเยอะจุใจถึง 3,200 mAh แค่นั้นยังไม่พอนอกจากมี Rom ภายใน 16GB แล้วยังเพิ่มเมมโมรี่ภายนอกด้วย MicroSD Card ได้อีก นี่มันมือถือพระเจ้าส่งมาผลิตชัดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทั้งคลิปและสเปคด้านล่างเลยครับ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ทั่วไป | สัญญาณ 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
สัญญาณ 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
สัญญาณ 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
ซิมการ์ด | Micro-SIM | |
เปิดตัว | 2014, February | |
สถานะตอนนี้ | มาเร็วๆนี้ประมาณเดือนเมษายน 2014 |
หน้าตา | สัดส่วน | 157.9 x 81.9 x 8.3 mm (6.22 x 3.22 x 0.33 in) |
---|---|---|
น้ำหนัก | 172 g (6.07 oz) |
หน้าจอ | ชนิกหน้าจอ | True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
ขนาด | 1080 x 1920 pixels, 5.9 inches (~373 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
กระจก | Corning Gorilla Glass 3 | |
– LG Optimus UI |
ระบบเสียง | การแจ้งเตือน | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
ลำโพง | Yes | |
รูแจ็ค3.5mm | Yes | |
– Dolby mobile sound enhancement |
หน่วยความจำ | ภายนอก | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
ภายใน | 16/32 GB, 3 GB RAM |
การใช้งานดาต้า | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host |
กล้อง | กล้องหลัง | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
ฟีเจอร์กล้อง | Geo-tagging, face detection, optical image stabilization, panorama, HDR | |
การใช้ถ่ายวีดีโอ | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, dual-video rec., HDR | |
กล้องหน้า | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps |
อื่นๆ | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, S-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
สี | Titan, White, Silver | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – SNS applications – MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player – MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player – Photo viewer/editor – Document viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
แบตเตอรี่ | Li-Ion 3200 mAh |
---|
credit specs : gsmarena